Description

Specifications
Colour | RED |
Frame | 29" Aluminio WRC FROST, INTEGRATED BATTERY Boost, 148x12mm |
Horquilla | Rock Shox 35 Silver TK 120mm 15x110 Boost |
Rear suspension | Rock Shox Monarch RT 165X38 SoloAir |
Shift levers | Shimano Deore M6100 12v |
Brakes | Shimano MT401/MT420 4 Pistones |
Rear derailleur | Shimano XT M8100 12v |
Cassette | Shimano Deore M6100 12v 10/51T |
Chain | Shimano Deore M-6100 12v |
Chainwheel | Shimano CRE70-12 165mm 36T |
Battery | Shimano BT-E8036 630Wh (36v 17,4Ah) |
Charger | Shimano E6002 |
Engine | Shimano DU-EP800 85Nm, 250W |
Cycle computer | Shimano SC-EM800 |
Assist switch | Shimano SW-EM800 |
Tires | Schwalbe 29"X2,35 Smart Sam |
Saddle | Selle Royal Lift |
Seat post | Telescopica Aluminio 30,9 mm |
Handlebar | WRC Aluminio 35mm |
Stem | WRC Aluminio 35mm |
Talla | MD |
Head parts | A-head Tapered |
Model | WRC FROST 29" |
Sizes | SM, MD, LA, XL |
Reviews (1)
-
Y la geometria
Y la geometria, como saber tu talla?? cada marca usa la suya!! [Administrador] En el apartado geometrías de cada articulo las puedes ir viendo.