Géométries

Spécifications
Couleur | NOIR / VERT |
Cadre | 29" Aluminio 6061 |
Horquilla | Zoom 389, recorrido 80mm |
Levier de vitesse | Shimano EF41 |
Freins | V-Brake aluminio |
Dérailleur avant | Shimano TY300 |
Dérailleur arrière | Shimano TY-21 |
Pignon | Shimano TZ500 7v 14/28T |
Plateau | Acero 170mm 24/34/42T |
Pneus | 29"X2.1 VRB |
Siège | Conor 5500 |
Tige du siège | Conor Aluminio 27,2mm |
Guidon | Conor Acero 31,8mm |
Potence | Conor Aluminio 31,8mm |
Talla | MD |
Jeu de direction | A-head |
Modèle | CONOR 5500 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.