Géométries

Spécifications
Couleur | ROUGE |
Cadre | 29" Aluminio WRC FROST, INTEGRATED BATTERY Boost, 148x12mm |
Horquilla | Rock Shox 35 Silver TK 120mm 15x110 Boost |
Suspension arrière | Rock Shox Monarch RT 165X38 SoloAir |
Levier de vitesse | Shimano Deore M6100 12v |
Freins | Shimano MT401/MT420 4 Pistones |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100 12v |
Pignon | Shimano Deore M6100 12v 10/51T |
Chaine | Shimano Deore M-6100 12v |
Plateau | Shimano CRE70-12 165mm 36T |
Batterie | Shimano BT-E8036 630Wh (36v 17,4Ah) |
Cargador | Shimano E6002 |
Moteur | Shimano DU-EP800 85Nm, 250W |
Cycle computer | Shimano SC-EM800 |
Assist switch | Shimano SW-EM800 |
Pneus | Schwalbe 29"X2,35 Smart Sam |
Siège | Selle Royal Lift |
Tige du siège | Telescopica Aluminio 30,9 mm |
Guidon | WRC Aluminio 35mm |
Potence | WRC Aluminio 35mm |
Talla | MD |
Jeu de direction | A-head Tapered |
Modèle | WRC FROST 29" |
Commentaires (1)
-
Y la geometria
Y la geometria, como saber tu talla?? cada marca usa la suya!! [Administrador] En el apartado geometrías de cada articulo las puedes ir viendo.